按照学校教务处下发《关于2023-2024学年第一学期转专业工作的通知》精神的要求,威斯人所有官方网站坚持公开、公平、公正的原则,结合学院教学资源实际情况,充分尊重学生的个性发展和专业选择,认真组织并完成了本次转专业工作,现将拟接收的2023级转专业学生名单公示如下:
学号 | 姓名 | 性别 | 转出年级 | 转出学院 | 转出专业 | 转出班级 | 转入学院 | 转入专业 |
2310030107 | 杨宇航 | 男 | 2023 | 外国语学院 | 1003_商务英语 | 商英12301 | 威斯人所有官方网站 | 0725_信息管理与信息系统 |
2307240202 | 苏璇 | 女 | 2023 | 威斯人所有官方网站 | 0724_物流管理 | 物流12302 | 威斯人所有官方网站 | 0738_大数据管理与应用 |
2308230106 | 刘维嘉 | 男 | 2023 | 传媒学院 | 0823_新闻传播学类 | 新闻传播学类12301 | 威斯人所有官方网站 | 0724_物流管理 |
2301230603 | 吴彦坤 | 男 | 2023 | 纺织科学与工程学院 | 0123_纺织类 | 纺织类12306 | 威斯人所有官方网站 | 0738_大数据管理与应用 |
2307270119 | 邓卓 | 女 | 2023 | 威斯人所有官方网站 | 0727_电子商务 | 电商12301 | 威斯人所有官方网站 | 0737_工商管理类 |
2307370322 | 董耀骏 | 女 | 2023 | 威斯人所有官方网站 | 0737_工商管理类 | 工管类12303 | 威斯人所有官方网站 | 0738_大数据管理与应用 |
公示时间:2023年12月12日—12月14日
如有异议,请向威斯人所有官方网站办公室反映
联系电话:027-59367318